A I Maratona do Futsal da AEIST é já nos dias 9 e 10 de abril ⚽
Consulta o regulamento e vem mostrar o jogador que há em ti!
Final
Futsal Clube da Banheta | 4-5 | Jardados |
Meias-Finais
Futsal Clube da Banheta | 5-2 | Dyslexia Untied |
Jardados | 3-3 penaltis 3-2 | Os Ricardões |
Quartos-De-Final
Dyslexia Untied | 8-2 | Tubas |
Futsal Clube da Banheta | 12-0 | Mildeonde FC |
Jardados | 4-0 | Lions |
Cascavelitus | 2-3 | Os Ricardões |
Fase de Grupos
Grupo A
Equipa | Pontuação | DG |
Dyslexia Untied | 9 | +13 |
Lions | 6 | -1 |
Montanelas FC | 1 | -9 |
Britamontes FC | 1 | -3 |
Grupo B
Equipa | Pontuação | DG |
Tagustoso | 4 | +3 |
Tubas | 5 | +2 |
Súbditos do DM | 0 | -7 |
Futsal Clube da Banheta | 7 | +7 |
Grupo C
Equipa | Pontuação | DG |
Suuuuiiiiii | 0 | -14 |
Os Ricardões | 6 | +3 |
Metz | 6 | +4 |
Jardados | 6 | +7 |
Grupo D
Equipa | Pontuação | DG |
FutMax FC | 0 | -7 |
Cascavelitus | 9 | +17 |
Fura Porcas | 3 | -4 |
Mildeonde FC | 6 | +4 |
Melhor Jogador
Nome | Equipa | |
José Pereira | Jardados |
Melhor Marcador
Nome | Equipa | Golos |
Diogo Ramalho | Futsal Clube da Banheta | 9 |
Melhor Guarda-Redes
Nome | Equipa | |
Celso Júnior | Futsal Clube da Banheta |