Grupo A
Equipa | Pontuação | DG |
Reformados F.C. | 6 | +34 |
Mento F.C. | 6 | +4 |
RESIST | 3 | +22 |
No UFC | 0 | -60 |
Grupo B
Equipa | Pontuação | DG |
Ah Mas | 6 | +2 |
Woutin Rabar | 0 | 0 |
Carregaz Nas Pedaz | 0 | -1 |
Cangarejos F.C. | 0 | -2 |
Grupo C
Equipa | Pontuação | DG |
NEETI | 6 | +14 |
H-Ramos | 3 | +7 |
Team Melgazzz | 3 | -2 |
Outsiders | 0 | -19 |
Melhores Marcadores
Jogador | Equipa | Golos |
Lino Oliveira | RESIST | 12 |
Ivan Zarro | NEETI | 7 |
Pedro Feitor | Reformados F.C. | 7 |
António Morgado | H-Ramos | 6 |
Pedro Pina | Reformados F.C. | 6 |